聯(lián)系電話 13632754400
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溶劑吸濾頭進(jìn)樣入口過濾器 > 配 管路外徑 OD 吸濾頭 > 恒譜生流動相吸濾頭進(jìn)樣口過濾器
簡要描述:用途:恒譜生流動相吸濾頭進(jìn)樣口過濾器用于流動相,放置于流動相溶劑瓶中,過濾雜質(zhì)通用于各種液相色譜。孔徑:2μ、5μ、10μ、20μ材質(zhì):不銹鋼+PEEK,不銹鋼+PCTFE,不銹鋼
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細(xì)介紹
產(chǎn)品描述
真空泵是提高過濾效率、加強(qiáng)脫氣效果的重要過濾配套設(shè)備。為保障過濾介質(zhì)不被污染,一般均使用無油隔膜式真空泵。無油真空泵與溶劑過濾器配套使用,統(tǒng)稱為溶劑過濾器,液相色譜耗材不銹鋼吸濾頭是化學(xué)實(shí)驗(yàn)室常用的裝置。
恒譜生流動相吸濾頭進(jìn)樣口過濾器:溶劑入口過濾頭可有效濾除流動相中的固體顆粒雜質(zhì);未經(jīng)過濾的溶劑或溶劑瓶中生長的微生物都會降低溶劑入口過濾頭的壽命和泵的性能,因此,需要定期清洗或更換溶劑入口濾頭。溶劑入口過濾頭由高品質(zhì)316L不銹鋼制成,耐腐蝕,適用于大部分溶劑。 過濾精度:2μ、10μ、20μ。
恒譜生流動相吸濾頭進(jìn)樣口過濾器產(chǎn)品特性:
(1)性能穩(wěn)定,抗沖擊和交變負(fù)載能力優(yōu)于其他金屬過濾材料;
(2)孔隙均勻穩(wěn)定,透氣性好,壓力損耗小、過濾精度高、分離效果過濾性能穩(wěn)定;
(3)機(jī)械強(qiáng)度優(yōu)異,無須外加骨架支撐保護(hù),安裝和使用簡單,維護(hù)方便,組裝性好。
(4) 易于反吹、可清洗、再生能力強(qiáng),反復(fù)清洗再生后過濾性能恢復(fù)90%以上,使用壽命長、材料利用率高。
(5) 更換方便,不需要任何工具,手?jǐn)Q即可
適用管線規(guī)格 | 尺寸 | 孔徑 | 訂貨號 |
PEEK+不銹鋼 | |||
OD:1/16’’ | D9.5xL33.0 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-POD1-095330 |
D12.7xL28.5 | HPSIF-POD1-127285 | ||
D12.7xL32.2 | HPSIF-POD1-127322 | ||
OD:1/8’’ | D9.5xL33.0 | HPSIF-POC1-095330 | |
D12.7xL28.5 | HPSIF-POC1-127285 | ||
D12.7xL32.2 | HPSIF-POC1-127322 | ||
D17.0xL23.6 | HPSIF-POC1-170236 | ||
D25.0xL58.5 | HPSIF-POC1-250585 | ||
OD:3/16’’ | D17.0xL23.6 | HPSIF-POE1-170236 | |
OD:1/4’’ | D25.0xL58.5 | HPSIF-POA1-250585 | |
不銹鋼 | |||
OD:1/16’’ | D12.7 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SOD1-127000 |
PCTFE+不銹鋼 | |||
OD:1/16’’ | D12.7 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-FOD1-127000 |
OD:1/8’’ | D12.7 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-FOC1-127000 |
不銹鋼 | |||
適用管線規(guī)格 | 尺寸 | 孔徑 | 訂貨號 |
ID:1/16’’階 | D10.0xL19.5 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SID1-100195 |
D12.7xL28.5 | HPSIF-SID1-127285 | ||
ID:1/8’’階 | D12.0xL20.0 | HPSIF-SIC1-120200 | |
D16.0xL32.0 | HPSIF-SIC1-160320 | ||
D12.7xL28.5 | HPSIF-SIC1-127285 | ||
D19.7xL30.0 | HPSIF-SIC1-197300 | ||
ID:1/6’’階 | D25.0xL52.7 | HPSIF-SIB1-250527 | |
ID:3/16’’階 | D25.0xL30.0 | HPSIF-SIE1-250300 | |
D25.0xL40.0 | HPSIF-SIE1-250400 | ||
不銹鋼(多階) | |||
適用管線規(guī)格 | 尺寸 | 孔徑 | 訂貨號 |
ID:1.5-2.2-3三階 | D12.7xL28.5 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-DI1M-127285 |
ID:2-2.5-3三階 | D12.7xL28.5 | HPSIF-DI2M-127285 | |
D19.7xL30.0 | HPSIF-DI2M-197300 | ||
ID:1.5-1/16’’-2.2-3.0-1/8’’-3.5多階 | D12.7x28.5 分析 | 2μ,5μ,10μ,20μ,30μ | HPSIF-DI3M-127285 |
ID:1/8’’-3/16’’(3.0-4.0-5.0)多階 | D25.0xL35.0 制備 | HPSIF-DI4M-250350 |
產(chǎn)品咨詢